當(dāng)前位置:首頁 » 產(chǎn)品中心 » 電子/塑膠/五金試驗(yàn)機(jī)
【概要描述】IEC60695-2-10/11/12/13、IEC60884-1、GB2099.1、IEC60335-1、GB4706.1、VDE0620部件或零件在故障或過載條件下,可能達(dá)到過高的溫度或點(diǎn)燃它們附
箱體內(nèi)容積 Cube | ≥0.5 立方米,帶玻璃觀察門 |
箱內(nèi)照度 | 小于20LUX |
灼熱絲溫度 Glow wire temperature | 常溫 + 10℃ ~ 1000℃ 可調(diào)節(jié),測(cè)溫采用 ?0.5mm 鎳鉻鎧裝 ( K 型 ) 進(jìn)口熱電偶 |
溫度容許誤差 | 500 ~ 750℃±10℃;750 ~ 960℃±15℃ |
灼熱絲對(duì)樣品施加的力 Pressure | 1.0 ± 0.2N,并限制壓入深度為 7mm± 0.5mm |
灼熱絲 | 灼熱絲是用直徑為 4mm 的鎳 / 鉻(80/20)絲制成的標(biāo)準(zhǔn)要求尺寸的環(huán);灼熱絲在沒有彎曲之前的直徑為4.0 +/- 0.04mm,彎曲之后不得降低到 90%,其他尺寸均按照標(biāo)準(zhǔn)要求的誤差要求進(jìn)行制作; |
灼熱絲頂部接近和離開樣品的移動(dòng)速 | 10mm / s - 25mm / s; |
計(jì)時(shí)器 | 0 ~ 99 分 99 秒范圍內(nèi)可調(diào),精度:±1 秒 灼熱時(shí)間 (Ta) 可設(shè)定,起燃持續(xù)時(shí)間 (Ti) 及火焰熄滅時(shí)間 (Te) 可記錄 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 本試驗(yàn)儀控制系統(tǒng)自動(dòng)化,啟動(dòng)后裝夾試樣的小車會(huì)自動(dòng)將試樣運(yùn)行到灼熱絲處,到達(dá)設(shè)定的灼熱時(shí)間后會(huì)自動(dòng)返回,內(nèi)部為黑色背景,帶有抽風(fēng)和照明裝置,時(shí)間、溫度數(shù)字顯示,觀察記錄方便。 |
電源 | AC 220V,50Hz |
聯(lián)系方式
總部郵箱:dg@hengyu-dg.com 總部地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)厚德上梁洲工業(yè)區(qū)